<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Welkom bij F. Blommaert Financial Services B.V.</title>
	<atom:link href="http://www.fblommaert.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fblommaert.nl</link>
	<description>F. Blommaert Financial Services verricht financieel interim management gericht op verbetering  van de informatievoorziening. Veelal treedt F. Blommaert op als interim controller, financieel manager of consultant.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 17:06:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Big data.  A big potential!</title>
		<link>http://www.fblommaert.nl/big-data-en-data-mining/</link>
		<comments>http://www.fblommaert.nl/big-data-en-data-mining/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 08:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[mc kinsey]]></category>
		<category><![CDATA[patterns]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fblommaert.nl/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[In deze BBC -docu worden de mogelijkheden getoond die Big data en data-mining kunnen bieden. Door bestudering van patronen kunnen onvermoede verbanden naar boven worden gebracht. Hier o.a.  het nut van data mining bij o.a. de misdaadbestrijding, maar ook in de gezondheidszorg! Vervolgens voor de fans een recent rapport van Mc Kinsey over Big data. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze BBC -docu worden de mogelijkheden getoond die Big data en data-mining kunnen bieden. Door bestudering van patronen kunnen onvermoede verbanden naar boven worden gebracht. Hier o.a.  het nut van data mining bij o.a. de misdaadbestrijding, maar ook in de gezondheidszorg! Vervolgens voor de fans een recent rapport van Mc Kinsey over Big data.</p>
<p><a href="http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation">http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation</a></p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EsVy28pDsYo?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/EsVy28pDsYo?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fblommaert.nl/big-data-en-data-mining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overvloed door technologie</title>
		<link>http://www.fblommaert.nl/overvloed-door-technologie/</link>
		<comments>http://www.fblommaert.nl/overvloed-door-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Apr 2013 07:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[big potential]]></category>
		<category><![CDATA[future]]></category>
		<category><![CDATA[overvloed]]></category>
		<category><![CDATA[schaarste]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fblommaert.nl/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Overvoed door technologische ontwikkeling In het onderstaande een link (You Tube) naar een bijzondere documentaire van &#8221;Tegenlicht&#8221; (VPRO). De documentaire heet &#8221;Overvloed&#8221; en laat zien hoe de ontwikkeling van de technologie huidge schaarstes oplost. Zo wordt o.m. getoond hoe de sterke daling van de prijs van zonnecellen leidt tot een lagere energieprijs. Wanneer je dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Overvoed door technologische ontwikkeling</strong></p>
<p>In het onderstaande een link (You Tube) naar een bijzondere documentaire van &#8221;Tegenlicht&#8221; (VPRO). De documentaire heet &#8221;Overvloed&#8221; en laat zien hoe de ontwikkeling van de technologie huidge schaarstes oplost. Zo wordt o.m. getoond hoe de sterke daling van de prijs van zonnecellen leidt tot een lagere energieprijs. Wanneer je dit combineert met een ontziltingsinstallatie kun je in de woestijn toch gewassen verbouwen( zon, energie, water).</p>
<p>Ook interessant is de ontwikkeling van het 3D-printen. Bepaalde onderdelen kunnen gewoon &#8221;on demand&#8221; worden geprint en is transport en opslag van onderdelen niet meer nodig.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nEWLjVmweoE?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/nEWLjVmweoE?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fblommaert.nl/overvloed-door-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean principles omarmd in het ziekenhuis!</title>
		<link>http://www.fblommaert.nl/lean-principles-omarmd-in-het-ziekenhuis/</link>
		<comments>http://www.fblommaert.nl/lean-principles-omarmd-in-het-ziekenhuis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 14:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actueel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fblommaert.nl/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[In dit filmpje van Achmea wordt een positief beeld geschetst van de toepassing van lean principles in de gezondheidszorg. Lean biedt dus veel kansen om de zorg efficienter te  organiseren en daarmee de zorgkosten beheers te houden! &#160; http://youtu.be/FpTdOP6mf9A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dit filmpje van Achmea wordt een positief beeld geschetst van de toepassing van lean principles in de gezondheidszorg.</p>
<p>Lean biedt dus veel kansen om de zorg efficienter te  organiseren en daarmee de zorgkosten beheers te houden!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FpTdOP6mf9A?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/FpTdOP6mf9A?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
<p><a href="http://youtu.be/FpTdOP6mf9A">http://youtu.be/FpTdOP6mf9A</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fblommaert.nl/lean-principles-omarmd-in-het-ziekenhuis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP in de gezondheidszorg</title>
		<link>http://www.fblommaert.nl/sap-in-de-gezondheidszorg/</link>
		<comments>http://www.fblommaert.nl/sap-in-de-gezondheidszorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 14:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP systemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fblommaert.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij een korte film over de benefits van SAP in gezondheidszorg. Op deze wijze worden de kosten in de gezondsheidszorg met behulp van SAP nog in enige mate beheersbaar gehouden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij een korte film over de benefits van SAP in gezondheidszorg. Op deze wijze worden de kosten in de gezondsheidszorg met behulp van SAP nog in enige mate beheersbaar gehouden!</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/sur8FJhG8hs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/sur8FJhG8hs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fblommaert.nl/sap-in-de-gezondheidszorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche en SAP</title>
		<link>http://www.fblommaert.nl/porsche-en-sap/</link>
		<comments>http://www.fblommaert.nl/porsche-en-sap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 15:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[ERP systemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fblommaert.nl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[In deze film wordt getoond welke rol SAP speelt binnen het productieproces van Porsche. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze film wordt getoond welke rol SAP speelt binnen het productieproces van Porsche.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mnBYWYgcANs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/mnBYWYgcANs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fblommaert.nl/porsche-en-sap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean thinking bij Dell</title>
		<link>http://www.fblommaert.nl/lean-thinking-bij-dell/</link>
		<comments>http://www.fblommaert.nl/lean-thinking-bij-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 15:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lean thinking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fblommaert.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[In deze film wordt getoond hoe bij Dell wordt gewerkt op basis van de principes van Lean Thinking. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze film wordt getoond hoe bij Dell wordt gewerkt op basis van de principes van Lean Thinking.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/cdg9rpg6Dt8?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/cdg9rpg6Dt8?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fblommaert.nl/lean-thinking-bij-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mind over matter</title>
		<link>http://www.fblommaert.nl/mind-over-matter/</link>
		<comments>http://www.fblommaert.nl/mind-over-matter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intellectual capital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fblommaert.nl/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Intellectual capital is the source of all wealth.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IC</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tbhegd9OfXs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/tbhegd9OfXs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fblommaert.nl/mind-over-matter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Olympische spelen 2012</title>
		<link>http://www.fblommaert.nl/de-olympische-spelen-2012/</link>
		<comments>http://www.fblommaert.nl/de-olympische-spelen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Olympische spelen 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fblommaert.nl/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Londen 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De olympische spelen staan op het punt te beginnen. Het metronet heeft z&#8217;n lijnen al vernoemd naar olympische helden.</p>
<p>Hier alvast de trailer. En ook de connectie naar de live-streams!<br />

<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g9q24weVUi4?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/g9q24weVUi4?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
<p><a href="http://nos.nl/os2012/play/13/">http://nos.nl/os2012/play/13/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fblommaert.nl/de-olympische-spelen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De waarde van EVA</title>
		<link>http://www.fblommaert.nl/de-waarde-van-eva/</link>
		<comments>http://www.fblommaert.nl/de-waarde-van-eva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fblommaert.nl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[EVA is zeer waardevol als financieel instrument.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Economic Value Added  is een zeer waardevol financieel instrument.</p>
<p>
<object width="560" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ZCaeMTSTWYs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/ZCaeMTSTWYs?version=3&amp;theme=dark&amp;fs=0&amp;cc_load_policy=1&amp;iv_load_policy=1&amp;modestbranding=0" type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="always" width="560" height="344"></embed>
</object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fblommaert.nl/de-waarde-van-eva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
